![]() |
Jose Antonio Erauskin Aiestaran
- Zaldibian jaio zen, 1888/12/11n.
- Bermeon hil zen, 1961/11/13an.
- Valladolideko jesuitetan ikasi zuen eta tipleekin kantatzen hasi zen.
- Pianoa eta konposizioa Jacinto Ruiz Manzanaresekin, eta musika erlijiosoa aita Otañorekin ikasi zituen.
- Valladoliden zegoela hasi zen organista lana egiten.
- Bermeoko organista plaza lortu zuen. Udal-bandaren zuzendari-tza ere hartu zuen, parrokiko korua sortu eta musika erakutsi zuen.
- Nazionalista eta euskal musikaren maitalea zen, eta gerra zibila hasi zenean, edukiagatik arriskuan jar zezaketen konposizio guztiak erre egin zituen; beraz, bere obraren zati bat eskuraezina da.
- Obra asko konposatu zituen:
| A la Inmaculada | Co/VV/órg | Eusko elesti txorta | tx/tx/sil/taml/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A la juventud Antoniana | Co/órg | Fandango | tx/tx/sb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A la Santísima Virgen [Divina Virgen] | Solo/Co/órg | Fandango | tx/tx/sb/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agur Maria | S/A/órg | Fugato | órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aitona | tx/tx/sil/at/taml | Guzen Amagana = Flor a la Virgen | Solo/Co/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ama zeure oñetara gatozkizuz | S/A/órg | Himno a Cristo Rey | Co/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amatxu maite Miren | Solo/Co/órg | Himno a Santa Teresita | Co/Ti/Ti/T/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andante | órg | Himno de las alumnas de la ONS | Co/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andante cantábile | órg | Ikaskiña mendian | tx/tx/sb/taml/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andra Marijari = A la SSma. Virgen | Solo/Co/órg | Inmaculada | S/A/A/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arranbillote | tx/tx/sil/Bnd | Kanta zahar bilduma | tx/tx/taml/sb/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attende Domine | T/T/Br/B/órg | Katalin eta Maritxu | Tsolo/S/A/T/T/Br/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurresku | tx/tx/tx | Kistoren Gogua = Alma de Cristo | Co/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Maria | V/órg | Letanía Lauretana | VV/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ave Verum | S/A/A/órg | Lorea | T/T/Br/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barquilla de Salvación | Co/órg | Lorea | S/A/T/T/Br/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bermeotarrak | S/S/T/T/Br/B | Madre divino consuelo | S/A/A/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canciones a la Santísima Virgen :Rayo de Sol ; Bendita sea tu pureza ; Ave Maria | Solo/VV/órg | Meditación Fúnebre | órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantico a San José | Co/órg | Mendirik mendi | tx/tx/sil/Bnd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canto a San Francisco de Asís | Solo/Co/órg | Misa de Requiem | S/T/T/B/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chant funébre | órg | Missa Máter Admirábilis | Solo/Co/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coral | órg | Monstra te esse Matrem | S/S/A/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuatro bailables para Txistu | tx/tx/sb | Niretzat kutuna | tx/tx/sb | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dos Canciones a la Virgen para coro unisonal y pueblo | Solo/Co/órg | Ofertorio | órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecce panis angelorum | S/S/órg | Ofertorios no 22. Fantasia en estilo cromático | órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edurra = Nieve | Solo/p | Plegaria a la Virgen | Solo/Co/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El buen Pastor llagado | Solo/Co/órg | Plegaria a San José | Co/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Canto de la Magdalena | Tsolo/T/T/Br/B | Potpourri con variaciones | tx/tx/sil/taml/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Incensario de Dios | Co/órg | Prayer | órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Pastor Amante | Solo/órg | Quatuor Cantiones Eucharistie | V/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Pastor Amante | Solo/Co/órg | Toccata Final | órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Rey del hogar | Co | Tres elevaciones. III, Andante | órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Rey del hogar | Co/órg | Tres piezas para gran órgano sobre un tema vasco | órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevación | órg | Tres preludios. III, Allegretto | órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevaciones - Comuniones no 21 | órg | Umore onean gabiltz | tx/tx/sb/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevaciones - Comuniones no 22 | órg | Veni sponsa | S/S/A/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada | órg | Villancico | Co/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada | órg | Villancico a dos voces | S/A/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eusko Dantzarako Erestaldea | Bnd | Volcan Divino de Amor | Co/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eusko eleski txorta núm 1 | tx/tx/sil/taml/a | Zeruetan Izar zuri | S/S/A/órg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeruko Ama | S/T/B |




